The purpose of this Sales Practices FAQ is to provide guidance regarding sales practices and compensation arrangements permitted under NI 81-105, the Companion Policy to NI 81-105 (“81-105CP") and other guidance from Canadian Securities Administrators (CSA) and Ontario Securities Commission (OSC) staff, in addition to providing clarification of activities, whether permitted or restricted, that are outlined in NI 81-105 and 81-105CP.
(9 juillet 2019)| Biscuit | La description |
|---|---|
| _pergamon_session | Archives non classés |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | Témoin du plug-in de consentement aux témoins en vertu du RGPD. Il permet de stocker le consentement de l’utilisateur à l’utilisation des témoins dans la catégorie « Analytiques ». |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | Témoin du plug-in de consentement aux témoins en vertu du RGPD. Il permet de stocker le consentement de l’utilisateur à l’utilisation des témoins dans la catégorie « Nécessaire ». |
| cookielawinfo-checkbox-performance | Témoin du plug-in de consentement aux témoins en vertu du RGPD. Il permet de stocker le consentement de l’utilisateur à l’utilisation des témoins dans la catégorie « Rendement ». |
| viewed_cookie_policy | Témoin du plug-in de consentement aux témoins en vertu du RGPD qui permet de stocker les renseignements relatifs au consentement ou au refus d’utilisation des témoins. Il ne sert pas à stocker des données personnelles. |
| wordpress_documentid | La description n’est pas disponible actuellement. |
| Biscuit | La description |
|---|---|
| _ga | Témoin de Google Analytics utilisé pour recueillir des données sur le nombre de visiteurs, la session et les campagnes du site, et en suivre l’utilisation dans le but de produire un rapport d’analyse. Les témoins stockent les renseignements de façon anonyme et attribuent à chaque visiteur un numéro d’identification aléatoire. |
| _ga_* | Google Analytics utilise ce cookie pour stocker et compter les pages vues. |
| _gid | Témoin de Google Analytics utilisé pour stocker les données de navigation du site Web qui peuvent servir à produire un rapport d’analyse sur la fréquentation du site. Les données recueillies, notamment sur le nombre de visiteurs, l’origine de ces derniers et les pages consultées, sont anonymisées. |
| aka_debug | Témoin de Vimeo utilisé pour compiler les données d’utilisation de son lecteur de vidéos intégré. |
| vuid | Témoin de Vimeo utilisé pour recueillir des données de navigation du site Web, comme les pages consultées par l’utilisateur. |
| Biscuit | La description |
|---|---|
| _gat | Témoin de Universal Analytics de Google utilisé pour ralentir le nombre de demandes et ainsi limiter la collecte de données sur les sites à forte fréquentation. |
